TEXTE DE LA QUESTION n° 46507 publiée au JO le 17/12/2013 p. 13098.
M. Marc Dolez (Gauche démocrate et républicaine – Nord) demande à Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative de lui indiquer le montant des subventions allouées en 2013, aux différentes fédérations sportives, en précisant pour chacune la part de cette subvention dans leur budget annuel.
TEXTE DE LA RÉPONSE publiée au JO le 04/03/2014 p. 2175.
Le montant des subventions allouées en 2013 aux différentes fédérations sportives est précisé ci-dessous. A noter que la part de ces subventions dans le budget fédéral ne peut être mentionnée à ce jour, faute de disposer des données financières sur l’exercice 2013 validées par les instances fédérales.
1. Fédérations unisport
FÉDÉRATIONS UNISPORT | SUBVENTION 2013 |
---|---|
Fédération française aéronautique | 383 034 € |
Fédération française d’aéromodélisme | 70 165 € |
Fédération française d’athlétisme | 3 615 018 € |
Fédération Française de badminton | 1 060 554 € |
Fédération française de ballon au poing | 22 346 € |
Fédération française de ball-trap | 96 546 € |
Fédération française de baseball, softball et cricket | 459 290 € |
Fédération française de basket-ball | 2 328 248 € |
Fédération française de billard | 112 821 € |
Fédération française de bowling et de sport de quilles | 182 950 € |
Fédération française de boxe | 1 306 872 € |
Fédération française de canoë-kayak | 3 142 860 € |
Fédération française de char à voile | 143 313 € |
Fédération française de course d’orientation | 343 541 € |
Fédération française de cyclisme | 3 333 434 |
Fédération française de cyclotourisme | 135 564 € |
Fédération française de danse | 62 280 € |
Fédération française de football | 1 800 562 € |
Fédération française de football américain | 388 077 € |
Fédération française de giraviation | 20 000 € |
Fédération française de golf | 624 829 € |
Fédération française de gymnastique | 2 948 726 € |
Fédération française de handball | 3 656 384 € |
Fédération française de hockey | 900 158 € |
Fédération Française de hockey sur glace | 1 175 342 € |
Fédération française de javelot tir sur cible | 10 000 € |
Fédération française de jeu de balle au tambourin | 12 173 € |
Fédération française de jeu de paume | 23 410 € |
Fédération française de joute et sauvetage nautique | 13 654 € |
Fédération française de judo jujitsu, kendo et disciplines associées | 3 281 089 € |
Fédération française de karaté et disciplines associées | 777 631 € |
Fédération Française de la course Landaise | 18 000 € |
Fédération française de la montagne et de l’escalade | 531 935 € |
Fédération française de la randonnée pédestre | 489 841 € |
Fédération française de longue paume | 22 755 € |
Fédération française de lutte | 1 544 350 € |
Fédération française de motocyclisme | 1 223 719 € |
Fédération française de natation | 3 516 509 € |
Fédération française de parachutisme | 823 612 € |
Fédération française de pêche à la mouche et au lancer | 30 800 € |
Fédération française de pêche sportive au coup | 35 100 € |
Fédération française de pelote basque | 304 491 € |
Fédération française de pentathlon moderne | 705 713 € |
Fédération française de pétanque et jeu provençal | 197 050 € |
Fédération française de planeur ultraléger motorisé | 183 516 € |
Fédération française de roller sports | 1 181 219 € |
Fédération française de rugby | 1 128 687 € |
Fédération française de rugby à XIII | 510 783 € |
Fédération française de sauvetage et de secourisme | 89 443 € |
Fédération française de savate boxe française et disciplines associées | 463 993 € |
Fédération française de ski | 4 504 463 € |
Fédération Française de ski nautique | 669 265 € |
Fédération française de spéléologie | 218 080 € |
Fédération française de sports de contact et disciplines associées | 164 431 € |
Fédération française de squash | 408 139 € |
Fédération française de surf | 297 991 € |
Fédération française de taekwondo | 989 473 € |
Fédération française de tennis | 1 006 750 € |
Fédération française de tennis de table | 1 515 473 € |
Fédération française de tir | 1 850 349 € |
Fédération française de tir à l’arc | 896 084 € |
Fédération française de triathlon | 774 419 € |
Fédération française de twirling bâton | 43 900 € |
Fédération française de voile | 3 189 726 € |
Fédération française de vol à voile | 587 457 € |
Fédération française de vol libre | 450 690 € |
Fédération française de volley-ball | 1 399 343 |
Fédération française de wushu arts énergétiques et martiaux chinois | 117 797 € |
Fédération française d’équitation | 1 333 701 € |
Fédération Française des échecs | 68 614 € |
Fédération française des pêcheurs en mer | 59 600 € |
Fédération française d’aviron | 3 258 964 € |
Fédération française des sports de glace | 1 818 672 € |
Fédération française d’escrime | 2 876 568 € |
Fédération française d’études et sports sous-marins | 287 605 € |
Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme | 776 760 € |
Fédération française du sport automobile | 741 297 € |
Fédération française du sport boules | 208 999 € |
Fédération française motonautique | 14 237 € |
2. Fédérations multisports
FÉDÉRATIONS MULTISPORTS | SUBVENTION 2013 |
---|---|
401 FFCAM | 198 000 € |
402 FFEPGV | 300 723 € |
403 FFEPMM | 485 569 € |
404 FFRS | 134 523 € |
405 FFST | 37 100 € |
406 FCD | 63 100 € |
407 FNSMR | 189 400 € |
408 FSCF | 527 900 € |
409 FS Maccabi | 54 500 € |
410 FSGT | 439 700 € |
411 FSPF | 41 000 € |
413 UFOLEP | 690 980 € |
414 UCPA | 520 400 € |
417 UNSLL | 238 300 € |
418 FFSE | 269 300 € |
415 2 FOPENJS | 31 000 € |
420 ASPTT | 87 000 € |
501 FFH | 2 835 903 € |
503 FFSA | 781 632 € |
601 FFSU | 890 323 € |
602 UGSEL | 161 000 € |
603 UNCU | 100 800 € |
604 UNSS | 932 400 € |
605 USEP | 211 500 € |
- Rencontre CESE : Comment pérenniser le financement des associations ? - 21 novembre 2024
- Les Mardis de l’ESS : Les communs numériques, levier de la transformation sociale ? - 20 novembre 2024
- Replay CIRIEC : Conférence internationale du 8 novembre 2024 – Paris - 14 novembre 2024