TEXTE DE LA QUESTION n° 18969 publiée dans le JO Sénat du 26/11/2015 , p.  2715

M. Jean-Yves Leconte (Français établis hors de France – Socialiste et républicain) attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le financement de l’activité des postes diplomatiques par le sponsoring et le mécénat.

Les ambassades et les consulats recourent de plus en plus souvent au sponsoring et au mécénat pour financer leurs activités ou leurs réceptions comme par exemple celle du 14 juillet. Ces financements dits « innovants » en langue diplomatique sont en fait le plus souvent la réorientation vers le financement de l’activité de nos représentations diplomatiques de budgets de communication ou de mécénat qui allaient auparavant à la société civile ou aux associations.
Il lui demande s’il dispose d’une estimation exhaustive et par poste des montants perçus en nature ou en argent par les représentations diplomatiques françaises à l’étranger, et s’il est en mesure de percevoir si cette évolution contrarie l’implication des entreprises dans le mécénat culturel auprès des instituts français ou le soutien éducatif et social à la communauté française auprès des établissements de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ou des organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES).

TEXTE DE LA REPONSE du Ministère des affaires étrangères et du développement international publiée dans le JO Sénat du 29/09/2016, p. 4164

Le ministère des affaires étrangères et du développement international, à l’image des autres administrations de l’État participe à la stratégie gouvernementale de redressement des finances publiques. À ce titre, afin de concentrer leurs crédits de fonctionnement sur leurs actions prioritaires (immobilier, sécurité, accueil consulaire …), nos ambassades et consulats sont amenés à privilégier l’utilisation de ressources issues de parrainages privés pour certains types d’activités à l’image des réceptions du 14 juillet. Le tableau en pièce jointe présente les montants perçus par nos représentations diplomatiques en 2014 et 2015, par le biais de deux fonds de concours, « contribution au fin des dépenses de représentation des postes » et « participation volontaire d’organismes aux projets menés à l’étranger par les postes diplomatiques ». Au-delà du parrainage de la réception du 14 juillet, ces financements innovants participent à l’activité de l’ambassade et contribuent à mettre en valeur les entreprises françaises, notamment au travers de projets communs (par exemple dans le cadre du développement d’une démarche « ambassade verte »). Toutefois, il convient de signaler que le MAEDI a veillé à ce que le sponsoring et le mécénat finançant ces activités ne viennent pas concurrencer le mécénat culturel auprès des Instituts français ou le soutien éducatif et social à la communauté française auprès des établissements de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ou des organismes locaux d’entraide et de solidarité. Des mécanismes ont été développés en ce sens, à l’exemple de celui initié par notre représentation à Rome, qui au travers d’un comité « mécénat » s’assure régulièrement de la coordination des recours au mécénat par les différents acteurs de la présence française. Cependant, il faut noter que le niveau de mécénats atteint par chacun des EAF n’a pas de caractère pérenne d’un exercice sur l’autre. En effet, les levées de fonds seront fonction de la programmation annuelle proposée. Certaines années, un évènement d’importance va créer un appel d’air en partenariat mais ce niveau de sponsoring n’a pas vocation à se reproduire l’année suivante. Sur les exercices 2014 et 2015, pour le réseau des établissements à autonomie financière (EAF) le mécénat culturel demeure stable avec une moyenne de 13 millions par an (14,9M€ en 2014 et 12,3M€ en 2015 pour 124 EAF). La baisse entre les deux années est portée quasi essentiellement par la Chine et les USA. La moyenne sur ces quatre années de 2012 à 2015 qui est de 13,9M€ (soit pour 2015 un constat de 1,68M€ en dessous de ce niveau) est révélatrice du contexte économique actuel qui génère une contraction de l’activité.

En savoir plus :

 

Fonds de concours délégués aux postes en 2014 ET 2015
Pays Fonds Données 2014 Données 2015
AE CP AE CP
Afghanistan 1-3-00240 12 221 € 12 221 € 74 349 74 349
Afrique du Sud 1-3-00240 11 754 € 11 754 € 11 687 € 11 687 €
Allemagne 1-3-00240 115 357 € 115 357 € 102 063 € 102 063 €
1-3-00982 11 370 € 11 370 €
Andorre 1-3-00240 2 946 € 2 946 € 6 532 € 6 532 €
Arabie Saoudite 1-3-00240 93 548 € 93 548 €
1-3-00982 256 685 € 256 685 €
Argentine 1-3-00240 13 409 € 19 409 €
Arménie 1-3-00240 11 828 € 11 828 € 15 836 € 15 836 €
Australie 1-3-00240 22 907 € 22 907 € 29 341 € 29 341 €
1-3-00982 3 470 € 3 470 €
Autriche 1-3-00240 21 659 € 21 659 € 60 421 € 60 421 €
Azerbaïdjan 1-3-00240 21 772 € 21 772 € 34 772 € 34 772 €
Bahreïn 1-3-00240 9 797 € 9 797 € 32 115 € 32 115 €
Bangladesh 1-3-00240 4 747 € 4 747 € 32 598 € 32 598 €
Belgique 1-3-00240 87 000 € 87 000 € 133 402 € 133 402 €
Bénin 1-3-00240 6 098 € 6 098 € 11 586 € 11 586 €
1-3-00982 14 577 € 14 577 €
Birmanie 1-3-00240 7 279 € 7 279 € 6 664 € 6 664 €
Bolivie 1-3-00240 10 000 € 10 000 € 9 865 € 9 865 €
Botswana 1-3-00240 663 € 663 € 16 € 16 €
Brésil 1-3-00240 112 161 € 112 161 € 54 862 € 54 862 €
1-3-00982 19 573 € 19 573 € 47 327 € 47 327 €
Bulgarie 1-3-00240 11 046 € 11 046 € 17 299 € 17 299 €
Burkina 1-3-00240 22 105 € 22 105 € 20 352 € 20 352 €
Burundi 1-3-00240 2 500 € 2 500 €
Cameroun 1-3-00240 20 786 € 20 786 € 33 162 € 33 162 €
Canada 1-3-00240 36 679 € 36 679 € 61 202 € 61 202 €
1-3-00982 17 200 € 17 200 € 1 900 € 7 647 €
Chine 1-3-00240 42 527 € 42 527 € 30 429 € 30 429 €
1-3-00982 679 € 679 €
Chypre 14 500 € 14 500 €
Comores 1-3-00240 5 185 € 5 185 € 23 853 € 23 853 €
Congo 1-3-00240 26 791 € 26 791 € 40 351 € 40 351 €
Corée du Sud 1-3-00240 7 918 € 7 918 € 8 922 € 8 922 €
Costa Rica 1-3-00240 1 292 € 1 292 € 2 630 € 2 630 €
Côte d’Ivoire 1-3-00240 17 376 € 17 376 € 46 271 € 46 271 €
Croatie 8 280 € 8 280 €
Danemark 1-3-00240 18 023 € 18 023 € 24 594 € 24 594 €
Egypte 77 165 € 77 165 €
Equateur 1-3-00240 13 532 € 13 532 € 28 955 € 28 955 €
Espagne 1-3-00240 39 239 € 39 239 € 67 495 € 67 495 €
Estonie 13 400 € 13 400 €
Etats-Unis 1-3-00240 99 348 € 99 348 € 153 217 € 153 217 €
1-3-00982 20 750 € 20 750 € 19 423 € 19 423 €
Fidji 1-3-00240 3 558 € 3 558 € 7 905 € 7 905 €
Finlande 3 500 € 3 500 €
Ghana 1-3-00240 15 524 € 15 524 € 31 655 € 31 655 €
Grèce 1-3-00240 18 250 € 18 250 € 22 450 € 22 450 €
Guatemala 1-3-00240 2 007 € 2 007 € 2 147 € 2 147 €
Guinée 1-3-00240 20 320 € 20 320 € 26 895 € 26 895 €
Guinée équatoriale 1-3-00240 915 € 915 €
Haïti 1-3-00240 7 987 € 7 987 € 15 576 € 15 576 €
1-3-00982 57 000 € 57 000 €
Hongrie 25 989 € 25 989 €
Inde 1-3-00240 61 185 € 61 185 € 109 501 € 109 501 €
Indonésie 1-3-00240 17 933 € 17 933 € 49 787 € 49 787 €
Irak 1-3-00240 20 395 € 20 395 € 17 945 € 17 945 €
Iran 1-3-00240 20 321 € 20 321 € 29 319 € 29 319 €
Irlande 1-3-00240 2 500 € 2 500 € 17 800 € 17 800 €
Israël 1-3-00240 3 245 € 3 245 € 8 490 € 8 490 €
Italie 1-3-00240 93 500 € 93 500 € 130 992 € 130 992 €
1-3-00982 5 000 € 5 000 €
Jamaïque 1-3-00240 13 245 € 13 245 € 14 918 € 14 918 €
Japon 1-3-00240 38 867 € 38 867 € 76 269 € 76 269 €
1-3-00982 2 331 € 2 331 €
JERUSALEM 1-3-00240 6 300 € 6 300 € 13 181 € 13 181 €
Jordanie 1-3-00240 13 147 € 13 147 € 25 932 € 25 932 €
Kazakhstan 1-3-00240 3 561 € 3 561 € 4 439 € 4 439 €
Kenya 1-3-00240 11 048 € 11 048 € 57 384 € 57 384 €
Kosovo 1-3-00240 13 416 € 13 416 € 9 329 € 9 329 €
Koweït 1-3-00240 40 506 € 40 506 € 49 171 € 49 171 €
Lettonie 1-3-00240 8 300 € 8 300 € 9 200 € 9 200 €
Liban 1-3-00240 2 200 € 2 200 € 2 239 € 2 239 €
Lituanie 1-3-00240 7 425 € 7 425 € 7 246 € 7 246 €
Madagascar 1-3-00240 14 294 € 14 294 € 4 746 € 4 746 €
Mali 1-3-00240 53 537 € 53 537 € 53 863 € 53 863 €
Maroc 1-3-00240 80 847 € 80 847 € 57 504 € 57 504 €
Maurice 1-3-00240 16 728 € 16 728 € 22 922 € 22 922 €
Mexique 1-3-00240 18 823 € 18 823 € 66 202 € 66 202 €
Moldavie 1-3-00240 8 896 € 8 896 €
Monaco 1-3-00240 16 300 € 16 300 €
Mongolie 1-3-00240 2 490 € 2 490 €
Mozambique 1-3-00240 9 289 € 9 289 € 12 248 € 12 248 €
Népal 1-3-00240 4 784 € 4 784 €
Niger 1-3-00240 17 629 € 17 629 € 18 339 € 18 339 €
Norvège 1-3-00240 14 524 € 14 524 € 16 553 € 16 553 €
Nouvelle-Zélande 1-3-00982 37 837 € 37 837 € 41 937 € 41 937 €
Ouzbékistan 1-3-00240 4 758 € 4 758 € 6 694 € 6 694 €
Panama 1-3-00240 20 728 € 20 728 € 52 695 € 52 695 €
1-3-00982 10 543 € 10 543 € 7 809 € 7 809 €
Paraguay 1-3-00240 742 € 742 €
Pays-Bas 1-2-00286 100 € 100 € 25 040 € 25 040 €
1-3-00240 11 960 € 11 960 €
Pérou 1-3-00240 12 135 € 12 135 € 8 858 € 8 858 €
1-3-00982 4 987 € 4 987 €
Pologne 1-3-00240 1 445 € 1 445 €
Portugal 1-3-00240 14 000 € 14 000 € 16 000 € 16 000 €
République dominicaine 1-3-00982 7 428 € 7 428 € 3 018 € 3 018 €
République tchèque 1-3-00240 6 852 € 6 852 € 20 270 € 20 270 €
Roumanie 1-3-00240 79 664 € 79 664 € 130 769 € 160 769 €
Royaume-Uni 1-3-00240 54 216 € 54 216 € 108 032 € 108 032 €
Russie 1-3-00240 46 769 € 46 769 € 47 097 € 47 097 €
Sainte-Lucie 1-3-00240 739 € 739 € 2 669 € 2 669 €
1-3-00982 47 048 € 47 048 € 49 861 € 49 861 €
Saint-Siège 1-3-00240 3 500 € 3 500 €
Serbie 1-3-00240 5 000 € 5 000 € 11 201 € 11 210 €
Seychelles 1-3-00240 4 026 € 4 026 €
Singapour 1-3-00240 21 033 € 21 033 € 34 793 € 34 793 €
Soudan 1-3-00240 9 809 € 9 809 € 4 320 € 4 320 €
Suède 1-3-00240 18 493 € 18 493 € 9 829 € 9 829 €
1-3-00982 272 € 272 €
Suisse 1-3-00240 24 215 € 24 215 € 29 923 € 29 923 €
Tadjikistan 1-3-00240 5 642 € 5 642 € 4 947 € 4 947 €
Taïwan 1-3-00240 11 058 € 11 058 € 15 527 € 15 527 €
1-3-00982 805 € 805 €
Tanzanie 1-3-00240 2 636 € 2 636 € 2 658 € 2 658 €
Tchad 1-3-00240 30 094 € 30 094 € 10 654 € 10 654 €
Thaïlande 1-3-00240 16 141 € 16 141 € 16 116 € 16 116 €
Togo 1-3-00240 3 000 € 3 000 €
Trinité-et-Tobago 1-3-00240 4 351 € 4 351 € 13 750 € 13 750 €
Tunisie 1-3-00240 32 795 € 32 795 € 26 337 € 26 337 €
Turkménistan 1-3-00240 2 225 € 2 225 €
Turquie 1-3-00240 109 201 € 109 201 € 118 702 € 118 702 €
Viêt Nam 1-3-00240 11 213 € 11 213 € 84 409 € 84 409 €
Yémen 1-3-00240 11 834 € 11 834 €
Zimbabwe 1-3-00240 6 215 € 6 215 €
Total général 2 241 269 € 2 241 269 € 3 778 547 3 820 303

 






© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?